4.Batt.ResFlak.292 | GU | Später FpNr 38524 |
9.Batt. | GU | |
Schwere FlakTranspBatt.61/VII | GU | |
Stab.NachrKp.319 | GU/JE | |
4.Batt.ResFlakAbt.292 | GU | Davor FpNr 38285 |
AbschnGr.1.FestPiStab.11 | GU | |
HeeresKüstBatt.355 | JE | Ab 12.43: 4/HKAR 1265 |
6.Batt.ResFlakAbt.197 | AL | |
Stab.NachschTrupp.319 | JE | |
Stab.le.ResFlakAbt.911 | JE | nur kurze zeit CI |
5.Kp.FestBauBtl.242 | CI | |
Stab.ResFlakAbt.497 | CI | |
5.Batt.ResFlakAbt.153 | JE | bisca. 8.43 auf CI, ab 11.43 Cherbourg |
5.Kp.MG-Btl.16 | GU | |
JE | ab 1.3.45: MG-Btl.113. | |
Stab.JG 53 | GU | ca. 8.40 auf GU |
HeeresKüstBatt.356 | JE | ab 12.43: 5Batt.HKAR 1265 |
1.kl.KwKol.NachschTrupp.319 | JE | |
1.BattResFlakAbt.497 | JE | |
46.MS-Flott. A-Gruppe | CI | A-Gruppe mit 4 Boote auf CI |
4.Batt.ResFlakAbt.496 | AL | ab 1.3.42: 1./FlakAbt.997 |
1.Batt.FlakAbt.997 | AL | vorher:4/FlakAbt.496 |
46.MS-Flott. B-Gruppe | CI | Anzahl der Boote unbekannt; zuvor St.Malo |
46.MS-Flott. C-Gruppe | CI | Anzahl der Boote unbekannt; zuvor St.Malo |
2.FahrKol.NachschTrupp.319 | CI | |
OT-Bauleitung. Jersey | JE | |
OT-Bauleitung.Abschnitt JAKOB | JE | am 31.7.42 umbenannt, da in Rußland ein J. |
OT-Bauleitung.Abschnitt JULIES | JE | |
Fa.Heilmann & Littmann | JE | |
Fa.Theodor Elsche über | JE | |
OT-Bauleitung. Jersey | ||
Fa. Kort & Vogel | JE | |
OT-E.Gr-West | JE | von B5C-Mannheim auf JE mit Briefst: 40157 |
3.FahrKol.NachrschTrupp.319 | JE | |
9.Fahrkolonne.319 | JE | |
Lw Feldamt.1 | GU | |
OT-Oberbauleitung Normandie, Gefolgschaftscelle | CI | |
6.KpFestBauBtl.89 | CI | |
Kw-Werkstattzug.NachschTrupp.319 | JE | |
OT-Bauleitung. GUSTAV | GU | Sammelnunner für firmen und OT-Lager z.b: Lager Sylt |
OT-Oberbauleitung Guernsey | GU | ab 17.11.44 oberbauleitung und umbenannt |
Fa.Deutsche Asphalt AG | GU | |
Bauleitung GUSTAV.NSKKGr.Todt.Kw-Staffel V | GU | |
Fa. Götzky, Bremen | GU | be: NSKK Gruppe OT |
Fa. Müller & Co, Essen | GU | |
OT-Lager Westmark, Sammel - FpNr für OT-Firmen dort; | GU | Auch als "Lager Monika" bekannt |
Räbel-Werka (Berlin), Baustelle GUSTAV über OT-Bauleitung Gustav- | ||
unbekannte firma auf Guernsey | GU | |
Fa. Paul. J selbach, Koblenz | GU | |
Fa. Hoch-Tief Straßenbau, Bremen | GU | Verm: ident mit "Götzky" |
Fa. William Götzky | GU | |
Fa. Züblin & Cie über | GU | |
OT-Bauleitung GUSTAV | ||
Stab.MAA.604 | GU | |
3.Batt.MAA.604 | JE | Batt. Lothringen |
4.Batt.MAA.604 | GU | Batt. Mirus |
5.Batt.MAA.604 | GU | Batt. Steincruch |
3.Batt.MAA.604.lt. Kannapin aber | AL | als "Batterie Elsass" (15cm) |
1.Batt.MAA.604 | JE | Batt. Lothringen (15cm) |
2.Batt.MMA.604 | AL | Batt.Elsass; siehe FpNr 45879 E (1./605) |
HeeresKüstBatt.353 | GU | ab 12.43: 11/HKAR.1265 |
2.Batt.leichte FlakAbt.978 | CI | |
Stab.ResFlakAbt.197 | AL | |
Stab.Georgisches InfBatl.823. 319.ID | GU | am 17.5.43 umbenannt |
Stab.IV.Btl.GeorgischesGrenRgt.583. 319.ID | GU | intern fälschlich als II/GR 583 bezeichnet |
1.Kp.Georgisches.InfBtl.823/IV.Btl.GrenRgt.583. 319.ID | GU | |
2.Kp. | GU | |
3.Kp. | GU | |
4.Kp. | GU | |
5.Kp. | GU | |
HeeresKüstBatt.354 | GU | ab 12.43: 10/HKAR.1265 |
NachschTrupp.319 | JE | |
3.Batt.leichte FalkAbt.978 | CI | |
PlatzKdtr der Luftwaffe. Guernsey | GU | |
FluplatzKdo. A 10/XII | GU | |
LwFeldbauamt Kanalinseln | GU | Firmenpost (u.a Fa. Paulas) |
II.Zug.FlakInstandsetz. (ev. Auch "II.Schwerer Flugmeldezug") | GU | |
FlakInst.ZbV II mot | GU | |
Fa. E.Paulas über LwFeldbauamt, BL II | GU | ab 10.42 FpNr 43025 B benutzt |
Wetterstation (Wetterdienst) | GU | |
BäckereiKp.319 | CI | |
Befehlshaber der kanalinseln | GU | |
Kommandant der brit.kanalinseln | GU | |
Feldgericht der 13.Flakdivision, Außenstelle 2 | GU | |
SchlächtereiKp.319 | GU | |
1.Batt.ResFlakAbt.197 | AL | |
1.Kp.FestBauBtl.152 | GU | ab 1.7.42: FestBauBtl.19 |
1.Kp.FestBauBtl.19 | AL | vorher: FestBauBtl.152 |
JE | vorher: FestBauBtl.152 | |
2.Batt.ResFlakAbt.197 | AL | |
VerwaltungeKp.319 & Verpflegungsamt.319 | GU | |
3.Batt.ResFlakAbt.197 | AL | |
Stab.PzAbt (Beute) | GU | |
FestPiKdo.XII | GU | 19.11.42 nach Frankreich |
Flak-Brigade.XII | GU | Kdo für Flak-Guernsey |
Seenotdienst Luftwaffe | GU | |
Stab.MMA 605 | AL | |
2.Batt.MMA.605 | AL | Batt.Annes; vorher FpNr 11204 |
Stab & 1.Batt 605 | AL | Batt.Elsass; vorher FpNr 42116 |
Hafenkapitän - Aldenery | AL | |
Gast Aldenery (Zoll) | AL | |
Flak-Brigade.XI | GU | Kdo für Flak-Guernsey |
General der Luftwaffe Kanalinseln. | GU | |
14.Kp.IR 582. 319.ID | JE | |
4.Batt.ResFlakAbt.197 | AL | |
OT-bauleitung ADOLF | AL | vorläufer FpNr 19500 |
1.Kp.PzAbt.213 | JE | |
sanitätsKp.319 | GU/JE | |
14.Kp.IR 583. 319.ID | GU | |
Heeresunterkunftseverwaltung.287 (HUV 287) | GU | |
KrKZug.319 | JE | |
Stab.leichte FlakRgt. 978 | CI | |
StandortKdtr. Guernsey | GU | |
2.Kp.PzAbt.213 | GU | |
VeterinäKp.319 | CI | |
1.Batt.leichte FlakAbt.978 | CI | |
14.Kp.IR 564. 319.ID | GU | |
Fpamt.318zbV | GU | KNr.937; am 31.3.42 umbenannt |
Fpamt.319 | GU | KNr.937 bzw. 789 |
4.Batt.leichte FlakAbt.978 | CI | |
3.Batt.FlakAbt.997 | AL | |
24.MS-Flott.M 442 | JE | |
24.MS-Flott.M 402 | JE | |
24.MS-Flott.M 475 | JE | |
U-275 | GU | |
24.MS-Flott.M 412 | JE | am 9.3.45 bei Granville gestrander |
1.Batt.ResFlakAbt.219 | CI | Stab/Flak.219 (32257) |
2.Batt. | CI | |
U-269 | GU | 4 Tage in GU: siehe "persönl. Anmerkungen" |
3.Batt.ResFlakAbt.219 | GU | |
24.MS-Flott.M 452 | JE | |
24.MS-Flott.M 349 | JE | |
Flakauswerterzug.85 | GU | |
24.MS-Flott.M 422 | JE | versenkt am 4.8.44 |
24.MS-Flott.M 432 | JE | FpNr bis 9.1.43; In dienst bis 31.12.44 |
4.Batt.ResFlakAbt.124 | GU | 1944 aufgelöst |
2.VP-Flott. B-Gruppe | CI | Nicht CI sondern; Dienst bis 31.12.44 |
U-984 | GU | 2 Tage in GU: siehe "persönl. Anmerkungen" |
VP-Flott. V 214 | CI | |
SB-Flott. (S112 ab 9.44 in GU eingeschlossen) | SF | Sonderfall; siehe IR 1/84; Obm. Bergmann |
2.VP-Flott.M 4430 | CI | |
S 112 (Schnellboot) | SF | Sonderfall. IR 1/84; Obm. Bergmann |
2.VP-Flott.C-Gruppe | CI | |
Feldzeug.1545 | GU | |
Stab.le.ResFlakAbt.997 | JE | |
Range-Finder Tower. Les Landes, Jersey. Channel Islands.